DC02ND-serien direkt intelligent DC-energimätare, designad för DC-laddningshög, solcellskraftverk, energilagringssystem och andra DC-mätplatser. Denna serie av wattimmätare använder den integrerade designen av shunt och wattimmätare, och tillhandahåller valfri delad slav för att möta de specifika behoven i scenarier för dubbelkretsmätare. Dessutom använder denna serie av elenergimätare styrskena typ Installment Way, har volymen kompakt, avbetalningen bekväm egenskap. Alla seriens wattimmätare stöder RS485-kommunikation och är kompatibla med olika protokoll. De är bra på övergripande mätnoggrannhet och funktionell mångfald, och uppfyller kraven i MID, CPA, Eichrecht och andra certifierings- och regleringskrav, det är ett idealiskt val för att möta kraven på högprecisions DC-mätning.
Funktionella egenskaper
Rika mätningsfunktioner: elektrisk energimätning framåt och bakåt; stöder dual-loop mätning
Noggrannhetsnivå 1
Multi-rate, multi-time: produkten har 4-rate, 8-time som standard
Flexibelt kommunikationsläge: stöder RS485-kommunikation, möt Modbus, DL/T645 -2007-protokoll; stöder Ethernet-kommunikation
LCD-skärmens bakgrundsbelysning: displayspänning, ström, el, ström och annan information; med automatisk hjulvisning, standardintervallet 5s
Med självdiagnos, larm och säkerhetsförebyggande funktioner
Den har effektkompensation för linjebortfall
En OCMF-avläsning som överensstämmer med S.A.F.E-standarden
Överensstämmelse med Eichrechts regler
Mid, CPA-certifiering
Produktspecifikationsparametrar
Spänningsingång
| Spänningsanslutning | Direkt anslutning |
| Märkspänning (UN) | 100V-1000V |
| Spänningstolerans | 0,8 till 1,15 Un |
| Ingångsimpedans | 40m ω |
Aktuell ingång
| Aktuell version | 200A | 400A | 650A |
| Aktuell anslutning | Direkt anslutning | Direkt anslutning | Direkt anslutning |
| Grundström (IB) | 40A | 80A | 120A |
| Minsta ström (IMIN) | 2a | 4a | 6a |
| Maximal ström (IMAX) | 200A | 400A | 650A |
| Startström (IST) | 160 Ma | 320 Ma | 480 Ma |
Mätnoggrannhet
| Parameter | Precision |
| Spänning | ± 0,5 % |
| Nuvarande | ± 0,5 % |
| Driva | ± 1 % |
| Elektricitet | Nivå 1 |
Extra strömförsörjning
| Spänning | 12-36V DC eller 115-250V AC |
| Energiförbrukning | ≤2 W (ingen kommunikation) |
Kommunikationsparametrar
| Kommunikation | RS485, Ethernet (endast värd) |
| Protokoll | RS485 är kompatibel med Modbus RTU, DLT/645 -2007; Ethernet använder http-json, http-ocmf-protokoll |
| Kompatibilitetskontroll | Överensstämmelse med OCMF-verifiering, kompatibel med transparent programvara |
| Kommunikationstyp | Tvåvägs |
| RS485 anslutningstyp | Rad 2 |
| Typ av nätverksanslutning | RJ45 |
| RS485-konfigurationsparameter | Modbus-adresser (1 till 247) Baudhastighet (värd: 9,6/19,2/38,4/57,6/76,8/115,2 KBPS) Baudhastighet (slav: 9,6/19,2/38,4/115,2 KBPS) Paritet (ingen/udda/jämn) |
| Uppdatera tid | ≤100 ms |
Funktionsparametrar
| Mätfunktion | Shuntprovtagning; mäta likström, ström, spänning |
| Mått | Absolutvärdesmätning, framåt- och bakåtmätning, dubbelloopmätning (tillval) |
| Priser | Standard 4 priser, 8 timmar; sommartid kan ställas in |
| Självdiagnos | Förvara självdiagnostik |
| Händelsevarningar | Överström, hög temperatur, magnetfältsdetektering, låg batterieffekt, etc. |
| Firmware-uppgraderingar | Lokal uppgradering, fjärruppgradering |
| Klocka | Nätverksautomatisk timing, temperaturkompensation |
| Andra funktioner | Linjeförlustkompensationsfunktion, övervakning av shunttemperatur i realtid |
Normala parametrar
| LCD display | 8 2(galler) |
| LCD-uppdateringstid | 1s |
| Led | Grönt ljus: huvudmätarchipet är normalt Gul: master- och slavmätningschips är normala Alternativ rött och grönt: onormal kommunikation, rött är alltid ljust: för hög temperatur, ström, magnetisk varning |
| Nyckel | Vänd blad |
| IP-nivå * | IP20 |
| Skyddsnivå | Klass II skydd |
| Märkpulsspänning | 6 kv |
| Installationsläge | Styrskena (3,5 P) |
* Obs: Denna produkt måste installeras i skåpet med IP54-skydd (utomhus) eller i skåpet med IP51-skydd (inomhus)
Miljöspecifikationer
| Driftstemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
| Förvaringstemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
| Maximal luftfuktighet | ≤95 % |
| Höjd över havet | < 2 000 m |
Certifiering av standarder och föreskrifter
| Efterlevnad | IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015 IEC 62053-41:2021 JJF 1779-2019 GBT 33708-2017 statisk DC wattimmätare |
| Efterlevnad | Eichrecht-förordningen i Tyskland |
| Produktcertifiering | Mid, PTB, CPA |


英语
中文简体
