Artikel | D129063 | D129057 | D129056 | D129055 | D129054 | D129053 |
Spänning | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Nuvarande | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A | 1 (5) A |
Noggrannhetsklass | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Impuls konstant | 12000imp/kWh | 12000imp/ kWh | 12000imp/k Wh | 12000imp/ kWh | 12000imp/k Wh | 12000imp/ kWh |
Kraft konsumtion | ≤10VA ≤1W | ≤10VA | ≤10VA ≤1W | ≤10VA | ≤10VA ≤1W | ≤10VA |
Startström | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb |
Temperatur räckvidd | -20 ~ 75 e C | -20 ~ 75 e C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C |
Årets genomsnittliga luftfuktighetsvärde | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Maximalt värde | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Längd 127 mm
Bredd 55 mm
Höjd 39 mm
Elektriska energimätare får inte utsättas för allvarliga stötar under transport och lagring, och ska transporteras och lagras i enlighet med bestämmelserna i gb13384-2008 allmänna tekniska villkor för instrumentförpackningar;
Energimätaren bör förvaras i originalförpackningen, där temperaturintervallet för miljön är 0-40c, den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 85%och det finns ingen frätande gas i luften.
Elmätare ska lagras på lagret och placeras på plattformen. Den staplade höjden får inte överstiga 10 lådor. Efter uppackning får den staplade höjden för enpackade elmätare inte överstiga 5 lager. 3