Det är en din -skena enfas två modulers energimätare med enkel kWh -mätfunktion. 3
Det är en din -skena enfas två modulers energimätare med enkel kWh -mätfunktion. 3
| Spänning: | 230V |
| Nuvarande: | 10 (100) A |
| Noggrannhetsklass: | 1.0 |
| Standard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Frekvens: | 50-60Hz |
| Impuls konstant: | 1000imp/kWh |
| Visa: | LCD 5 1 = 99999,9 kWh |
| Energiförbrukning: | ≤8VA ≤0.4W |
| Startström: | 0,004 Ib |
| Temperaturvariation: | -20 ~ 65 ℃ |
| Blinkar rött: | Impulsindikering |
| Årets genomsnittliga luftfuktighetsvärde: | 75% |
| Maximalt fuktighetsvärde: | 95% |
| En LCD |
| B Pulsindikering | |
| C Bläddringsknapp | |
| Material | |
| Bottenfodral: ABS Omslag: PC Plintskydd: PC Krok: ABS |
| Höjd 129 mm |
| Bredd 36,5 mm | |
| Djup 65mm |
Välj 35 mm standard Din-Rail (längden bekräftas av dig själv), fixa dem på den plats som väntar på installation.
Tryck ner klämman under mätarens botten för en växel. 3